Τρυπάνια 4D WD
  • Τρυπάνια 4D WD - 0 Τρυπάνια 4D WD - 0

Τρυπάνια 4D WD

Ως επαγγελματίας κατασκευαστής, θα θέλαμε να σας παρέχουμε τρυπάνια 4D WD. Και θα σας προσφέρουμε την καλύτερη εξυπηρέτηση μετά την πώληση και έγκαιρη παράδοση. Προσλαμβάνουμε παθιασμένους και αφοσιωμένους τεχνικούς, οι οποίοι όχι μόνο απολαμβάνουν την καριέρα τους, αλλά συνεχίζουν να εκπαιδεύονται και να αναπτύσσουν τις δεξιότητές τους όλο το χρόνο. Η συνεχής εκπαίδευση και εκπαίδευση μας δίνει τη δυνατότητα να παραμένουμε στην κορυφή των τάσεων της βιομηχανίας, ώστε να μπορούμε να προσφέρουμε κορυφαίες υπηρεσίες κάθε φορά που μας χρειάζεστε.

Αποστολή Ερώτησης

περιγραφή προϊόντος

Μπορείτε να είστε σίγουροι ότι αγοράζετε τρυπάνια 4D WD από το εργοστάσιό μας και θα σας προσφέρουμε την καλύτερη εξυπηρέτηση μετά την πώληση και έγκαιρη παράδοση. Ειλικρινά ανυπομονώ να συνεργαστούμε μαζί σας στο εγγύς μέλλον.

4D WD Drill Bits Προδιαγραφές

WDblade-4D
model Μέγεθος λεπίδα βίδα wrench
Διάμετρος λεπίδας Συνολικό μήκοςL αποτελεσματικό μήκος Η στέλεχος με διάμετρο
WD13-4D-C20 13 114 55 20 WDXT042004 Μ1,6Χ4 Τ6
WD13.5-4D-C20 13.5 116 57
WD14-4D-C20 14 118 59
WD14.5-4D-C20 14.5 120 61
WD15-4D-C20 15 122 63
WD15.5-4D-C20 15.5 124 65 WDXT052504 Μ2Χ4 Τ6
WD16-4D-C20 16 126 67
WD16.5-4D-C20 16.5 128 69
WC17-4D-C20 17 130 71
WD17.5-4D-C25 17.5 144 73 25
WD18-4D-C25 18 146 75
WD18.5-4D-C25 18.5 148 77 WDXT063006 Μ2,2Χ6 Τ7
WD19-4D-C25 19 150 79
WD19.5-4D-C25 19.5 152 81
WD20-4D-C25 20 154 83
WD20.5-4D-C25 20.5 156 85
WD21-4D-C25 21 158 87
WD21.5-4D-C25 21.5 160 89
WD22-4D-C25 22 162 91
WD22.5-4D-C25 22.5 164 93
WD23-4D-C25 23 169 95 WDXT073506 Μ2,5Χ6 Τ8
WD23.5-4D-C25 23.5 171 97
WD24-4D-C25 24 173 99
WD24.5-4D-C25 24.5 175 101
WD25-4D-C25 25 177 103
WD25.5-4D-C32 25.5 185 105 32
WD26-4D-C32 26 187 107
WD26.5-4D-C32 26.5 189 109
WD27-4D-C32 27 191 111
WD27.5-4D-C32 27.5 193 113
WD28-4D-C32 28 195 115
WD28.5-4D-C32 28.5 197 117
WD29-4D-C32 29 201 120 WDXT094008 Μ3,5Χ8 Τ15
WD29.5-4D-C32 29.5 203 112
WD30-4D-C32 30 208 124
WD30.5-4D-C32 30.5 210 126
WD31-4D-C32 31 212 128
WD31.5-4D-C32 31.5 214 130
WD32-4D-C32 32 216 132
WD32.5-4D-C32 32.5 218 134
WD30-4D-C40 30 218 124 40
WD30.5-4D-C40 30.5 220 126
WD31-4D-C40 31 222 128
WD31.5-4D-C40 31.5 224 130
WD32-4D-C40 32 226 132
WD32.5-4D-C40 32.5 228 134
WD33-4D-C40 33 230 136
WD33.5-4D-C40 33.5 232 138
WD34-4D-C40 34 234 140
WD34.5-4D-C40 34.5 236 142
WD35-4D-C40 35 238 144 40
WD35.5-4D-C40 35.5 240 146
WD36-4D-C40 36 242 148
WD36.5-4D-C40 36.5 246 150
WD37-4D-C40 37 253 153 WDXT125012 Μ5Χ11 Τ20
WD37.5-4D-C40 37.5 255 155
WD38-4D-C40 38 257 157
WD38.5-4D-C40 38.5 259 1159
WD39-4D-C40 39 261 161
WD39.5-4D-C40 39.5 263 163
WD40-4D-C40 40 265 165
WD41-4D-C40 41 269 169 40
WD42-4D-C40 42 273 173
WD43-4D-C40 43 277 177
WD44-4D-C40 44 281 181
WD45-4D-C40 45 285 185
WD46-4D-C40 46 289 189 WDXT156012 M6X15 Τ25
WD47-4D-C40 47 293 193
WD48-4D-C40 48 297 197
WD49-4D-C40 49 301 201
WD50-4D-C40 50 305 205 40
WD51-4D-C40 51 309 209
WD52-4D-C40 52 313 213
WD53-4D-C40 53 317 217
WD54-4D-C40 54 321 221
WD55-4D-C40 55 325 225
WD56-4D-C40 56 334 232 WDXT186012
WD57-4D-C40 57 338 236
WD58-4D-C40 58 342 240
WD59-4D-C40 59 346 244 40
WD60-4D-C40 60 350 248
WD61-4D-C40 61 354 252
WD62-4D-C40 62 358 256
WD63-4D-C40 63 362 260

Hot Tags: Τρυπάνια 4D WD, Κατασκευαστές, Προμηθευτές, Κίνα, Εργοστάσιο, Προσαρμοσμένο, Ποιότητα
Σχετική Κατηγορία
Αποστολή Ερώτησης
Μη διστάσετε να δώσετε το ερώτημά σας στην παρακάτω φόρμα. Θα σας απαντήσουμε σε 24 ώρες.
X
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy